会社沿革
2002年1月 | 患者主導の医療機関評価情報を公開することを目的として、東京都千代田区に「病院の通信簿委員会」を設立。医療健康セミナーなどを開催し啓蒙活動を行う。 |
---|---|
2002年2月 | 「病院の通信簿」商標出願 |
2002年6月 | 現事業の柱であるユーザー向け医療機関評価サイト「病院の通信簿」を開設 口コミで約4000件の医療情報を収集する |
2003年2月 | 「病院の通信簿」商標取得 |
2003年6月 | 東京都渋谷区に株式会社フィードバック・ジャパン設立 |
2003年9月 | ビジネスモデル特許出願 |
2003年11月7日 | 「通信簿.com」ファーストコンテンツ「病院の通信簿」公開! ・http://www.tusinbo.com |
2004年11月7日 | 『病院の通信簿 携帯版』サービス開始 |
2004年12月15日 | Q&Aサイト大手の「OKWave」との連携スタート |
2005年6月22日 | 国際連合情報社会世界サミット大賞 日本代表選考会 最優秀作品賞受賞 e-Health部門の日本代表として世界大会へ進出! |
2005年10月3日 | NTTレゾナント運営のポータルサイト「goo」と病院検索にて『病院の通信簿』と連携 |
2005年11月7日 | ナースのためのコミュニケーションサイト「ナースカフェ」公開 http://www.nursecafe.jp/ |
2006年5月7日 |
介護士のためのコミュニケーションサイト「介護カフェ」公開 保育士のためのコミュニケーションサイト「保育カフェ」公開 |
2006年6月2日 | 『病院の通信簿』投票サンクスポイントを全額寄付へ |
2006年8月16日 | 第三者割当増資(引き受け先:株式会社インプレスホールディングス様、株式会社オウケイウェイブ様、その他)により増資:資本金124,000,000円 |
2008年1月7日 | 不動産会社探しの『不動産屋の通信簿』を公開 http://fudosan.tusinbo.com/ |
2010年9月21日 | 医療機関DB提供事業『MedicalDB』開始 |